CTK9 – Therma-Klose Strut Clamp For Fiberglass Insulated Tube or Pipe
- UL Classified Product
| Catalog Number | Insulation Wall Thickness | Clamp ID | Tube OD | Pipe Size | Stud Size | Stainless Bolt Size | A | B | C | Box Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTK9 00620050YC | 1/2" | 1.75" | 5/8" | 1/4" | 5/16" x 1" | 5/16" x 1" | 2.726 | 0.875 | 1.954 | 20 |
| CTK9 00870050YC | 1/2" | 2" | 7/8" | 1/2" | 5/16" x 1" | 5/16" x 1" | 2.983 | 1 | 2.204 | 20 |
| CTK9 01120050YC | 1/2" | 2.25" | 1-1/8" | 3/4" | 5/16" x 1" | 5/16" x 1" | 3.238 | 1.125 | 2.454 | 20 |
| CTK9 01370050YC | 1/2" | 2.5" | 1-3/8" | 1" | 5/16" x 1" | 5/16" x 1" | 3.492 | 1.25 | 2.704 | 10 |
| CTK9 01620050YC | 1/2" | 2.75" | 1-5/8" | 1 1/4" | 5/16" x 1" | 5/16" x 1" | 3.746 | 1.375 | 2.954 | 10 |
| CTK9 02120050YC | 1/2" | 3.25" | 2-1/8" | 1 1/2" | 5/16" x 1" | 5/16" x 1" | 4.252 | 1.625 | 3.454 | 10 |
| CTK9 00620100YC | 1" | 2.875" | 5/8" | 1/4" | 5/16" x 1" | 5/16" x 1" | 3.873 | 1.438 | 3.079 | 10 |
| CTK9 00870100YC | 1" | 2.875" | 7/8" | 1/2" | 5/16" x 1" | 5/16" x 1" | 3.873 | 1.438 | 3.079 | 10 |
| CTK9 01120100YC | 1" | 2.875" | 1-1/8" | 3/4" | 5/16" x 1" | 5/16" x 1" | 3.873 | 1.438 | 3.079 | 10 |
| CTK9 01370100YC | 1" | 3.625" | 1-3/8" | 1" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 4.69 | 1.813 | 3.855 | 10 |
| CTK9 01620100YC | 1" | 3.625" | 1-5/8" | 1 1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 4.69 | 1.813 | 3.855 | 10 |
| CTK9 02120100YC | 1" | 4" | 2-1/8" | 1 1/2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 5.069 | 2 | 4.23 | 10 |
| CTK9 02620100YC | 1" | 4.625" | 2-5/8" | 2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 5.699 | 2.313 | 4.855 | 10 |
| CTK9 03120100YC | 1" | 5.125" | 3-1/8" | 2 1/2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 6.118 | 2.563 | 5.355 | 10 |
| CTK9 03620100YC | 1" | 5.625" | 3-5/8" | 3" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 6.705 | 2.813 | 5.855 | 10 |
| CTK9 04120100YC | 1" | 6.75" | 4-1/8" | 3 1/2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 7.742 | 3.375 | 6.98 | 5 |
| CTK9 05120100YC | 1" | 7.75" | 5-1/8" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 8.831 | 3.875 | 7.98 | 5 | |
| CTK9 00870150YC | 1 1/2" | 4" | 7/8" | 1/2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 5.069 | 2 | 4.23 | 10 |
| CTK9 01120150YC | 1 1/2" | 4" | 1-1/8" | 3/4" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 5.069 | 2 | 4.23 | 10 |
| CTK9 01370150YC | 1 1/2" | 4.625" | 1-3/8" | 1" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 5.699 | 2.313 | 4.855 | 10 |
| CTK9 01620150YC | 1 1/2" | 5.125" | 1-5/8" | 1 1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 6.118 | 2.563 | 5.355 | 10 |
| CTK9 02120150YC | 1 1/2" | 5.125" | 2-1/8" | 1 1/2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 6.118 | 2.563 | 5.355 | 10 |
| CTK9 02620150YC | 1 1/2" | 5.625" | 2-5/8" | 2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 6.705 | 2.813 | 5.855 | 5 |
| CTK9 03120150YC | 1 1/2" | 6.75" | 3-1/8" | 2 1/2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 7.742 | 3.375 | 6.98 | 5 |
| CTK9 03620150YC | 1 1/2" | 6.75" | 3-5/8" | 3" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 7.742 | 3.375 | 6.98 | 5 |
| CTK9 04120150YC | 1 1/2" | 7.75" | 4-1/8" | 3 1/2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 8.831 | 3.875 | 7.98 | 5 |
| CTK9 00620200YC | 2" | 4.625" | 5/8" | 1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 5.699 | 2.313 | 4.855 | 10 |
| CTK9 00870200YC | 2" | 5.125" | 7/8" | 1/2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 6.118 | 2.563 | 5.355 | 10 |
| CTK9 01120200YC | 2" | 5.125" | 1-1/8" | 3/4" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 6.118 | 2.563 | 5.355 | 10 |
| CTK9 01370200YC | 2" | 5.625" | 1-3/8" | 1" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 6.705 | 2.813 | 5.855 | 10 |
| CTK9 01620200YC | 2" | 5.625" | 1-5/8" | 1 1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 6.705 | 2.813 | 5.855 | 5 |
| CTK9 02120200YC | 2" | 6.75" | 2-1/8" | 1 1/2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 7.742 | 7.742 | 6.98 | 5 |
| CTK9 02620200YC | 2" | 6.75" | 2-5/8" | 2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 7.742 | 7.742 | 6.98 | 5 |
| CTK9 03120200YC | 2" | 7.75" | 3-1/8" | 2 1/2" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 8.831 | 3.875 | 7.98 | 5 |
| CTK9 03620200YC | 2" | 7.75" | 3-5/8" | 3" | 3/8" x 1-1/4" | 3/8" x 1-1/4" | 8.831 | 3.875 | 7.98 | 5 |
| CTK9 04120200YC | 2" | 8.75" | 4-1/8" | 3 1/2" | 3/8" x 1-1/2" | 3/8" x 1-1/2" | 9.834 | 4.375 | 8.98 | 5 |
Available Finishes / Materials:
YC — Yellow chromate
EG — Electro-galvanized
S4 — 304 stainless steel
S6 — 316 stainless steel
Standard Finish: YC
Cushion is made from from prime thermoplastic olefin (TPO-247 UV
black 0.90 g/cm3) it’s built tough to withstand the effects of most
oils, chemicals, and industrial cleaning compounds, and uv rays in
temperatures from -60°F to 225°F (-50°C to 105°C)
Thermoplastic meets TPO 247 specs or equivalent
WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer, and which is known to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov



